PORTABLE TABLE LIFT
* PORTABLE TABLE LIFT 1STAGE
MODEL TABLE SIZE
(A*B) (MM)
MN HEIGHT
(M) (MM)
STROKE
(H) (MM)
LOAD WEIGHT
(KG)
HTLP1-0812-07-05 800*1200 430 700 500
HTLP1-0812-07-10 800*1200 430 700 1000
HTLP1-1020-12-05 1000*2000 480 1200 500
HTLP1-1020-12-10 1000*2000 520 1200 1000
 
* PORTABLE TABLE LIFT 2STAGE
MODEL TABLE SIZE
(A*B) (MM)
MN HEIGHT
(M) (MM)
STROKE
(H) (MM)
LOAD WEIGHT
(KG)
HTLP2-0609-07-05 600*900 480 1000 500
HTLP2-0609-07-10 600*900 500 1000 1000
HTLP2-0812-12-05 800*1200 500 1400 500
HTLP2-0812-12-10 800*1200 500 1400 1000
 

WHEELÀ» ºÎÂøÇÏ¿© ÀÛ¾÷ÀÚ°¡ À̵¿À» Çϸç ÀÛ¾÷À» ¼öÇà
±ÝÇü ¿î¹Ý ¹× ¼ÒÇü ÀÛ¾÷´ë·Î ÀûÇÕ
¼öµ¿(¹ß) ȤÀº Àüµ¿½Ä(AC/DC)À¸·Î Á¦ÀÛ °¡´É