FLAT LIFT
MODEL CAPACITY TABLE SIZE(A*B) MIN.HEIGHT(M) MAX.HEIGHT(H)
HFL-10-0610 1000KG 600*1000 MM 78MM 756MM
HFL-10-0710 700*1000 MM 756MM
HFL-10-0613 600*1300 MM 1000MM
HFL-10-0713 700*1300 MM 1000MM
HFL-10-0813 800*1300 MM 1000MM
HFL-10-0913 900*1300 MM 1000MM
HFL-10-0610 500KG 600*1000 MM 756MM
HFL-10-0710 700*1000 MM 756MM
HFL-10-0613 600*1300 MM 1000MM
HFL-10-0713 700*1300 MM 1000MM
HFL-10-0813 800*1300 MM 1000MM
HFL-10-0913 800*1300 MM 1000MM
 
º»±âÁ¾Àº ÃÖÀú³ôÀ̸¦ ÃÖ¼ÒÈ­ÇÏ¿© ÇÍÆ®¾øÀÌ ¼³Ä¡ ¹× »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
µ¶ÀÚÀÇ ±â±¸¿¡ ÀÇÇØ ÃÖÀú³ôÀÌ 78 MM¿¡¼­ ¿øÇÒÇÏ°Ô »ó.ÇÏ°­ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°æ»çÆÇÀ¸·Î ¿î¹ÝÂ÷¸¦ Å×À̺í À§¿¡ ½Ç¾î¼­ ±×´ë·Î »ó.ÇÏ°­ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
À̵¿¿ë ÀåºñµîÀÇ ºÎ¼ÓÇ°µî ´Ù¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.