FLAT LIFT
MODEL CAPACITY TABLE SIZE(A*B) MIN.HEIGHT(M) MAX.HEIGHT(H)
HFL-10-0610 1000KG 600*1000 MM 78MM 756MM
HFL-10-0710 700*1000 MM 756MM
HFL-10-0613 600*1300 MM 1000MM
HFL-10-0713 700*1300 MM 1000MM
HFL-10-0813 800*1300 MM 1000MM
HFL-10-0913 900*1300 MM 1000MM
HFL-10-0610 500KG 600*1000 MM 756MM
HFL-10-0710 700*1000 MM 756MM
HFL-10-0613 600*1300 MM 1000MM
HFL-10-0713 700*1300 MM 1000MM
HFL-10-0813 800*1300 MM 1000MM
HFL-10-0913 800*1300 MM 1000MM
 
본기종은 최저높이를 최소화하여 핏트없이 설치 및 사용이 가능하다.
독자의 기구에 의해 최저높이 78 MM에서 원할하게 상.하강 할 수 있다.
경사판으로 운반차를 테이블 위에 실어서 그대로 상.하강 할 수 있다.
이동용 장비등의 부속품등 다목적으로 사용할 수 있다.